top of page
Aranceles
En horario inhábil los aranceles se recargan un 50%.
Se considera horario inhábil de Lunes a Viernes de 20:01 a 7:59 horas, Sábado de 00:00 a 7:59 horas y de 13:01 horas en adelante. Domingos y Festivos.
La diferencia entre los aranceles Fonasa e Isapre se debe a que en ambas aseguradoras aplican distintas Normas Técnicas.
Los aranceles de exámenes corresponden al área Ambulatoria.
Para mayor información consulte al correo:
informaciones@clinicaloscarrera.cl
o directamente en su aseguradora.
Valores con IVA incluido
*ISAPRE: Valores referenciales.
Valores en pesos chilenos.
CODIGO | GLOSA | FONASA 2024 | PARTICULAR 2024 | ISAPRE 2024 |
---|---|---|---|---|
90202820 | Día Cama Adulto Uci | $ 1.058.840 | $ 1.124.291 | $ 633.353 |
90202821 | Día Cama Adulto Uti | $ 734.271 | $ 786.914 | $ 446.934 |
90202713 | Día Cama Aislamiento Adulto | $ 153.974 | $ 257.897 | $ 331.127 |
90202704 | Día Cama Doble a Adulto | $ 189.476 | $ 212.730 | $ 152.796 |
90202744 | Día Cama Doble a Ginecologia | $ 189.476 | $ 212.730 | $ 152.796 |
90202764 | Día Cama Doble a Maternidad | $ 189.476 | $ 212.730 | $ 152.796 |
90202700 | Día Cama Individual a Adulto | $ 287.323 | $ 318.450 | $ 237.046 |
90202740 | Día Cama Individual a Ginecología | $ 287.323 | $ 318.450 | $ 303.676 |
90202760 | Día Cama Individual a Maternidad | $ 287.323 | $ 318.450 | $ 230.555 |
90202800 | Día Cama Individual a Pediátrico | $ 295.058 | $ 334.634 | $ 249.329 |
Page 1 of 2
bottom of page