top of page

Aranceles
En horario inhábil los aranceles se recargan un 50%.
Se considera horario inhábil de Lunes a Viernes de 20:01 a 7:59 horas, Sábado de 00:00 a 7:59 horas y de 13:01 horas en adelante. Domingos y Festivos.
La diferencia entre los aranceles Fonasa e Isapre se debe a que en ambas aseguradoras aplican distintas Normas Técnicas.
Los aranceles de exámenes corresponden al área Ambulatoria.
Para mayor información consulte al correo:
informaciones@clinicaloscarrera.cl
o directamente en su aseguradora.

Valores con IVA incluido
*ISAPRE: Valores referenciales.
Valores en pesos chilenos.
DENOMINACION | ISAPRE | FONASA | PARTICULAR |
|---|---|---|---|
HORA UCI | 26.805 | 41.883 | 47.759 |
DIA CAMA ADULTO UTI | 436.326 | 780.314 | 851.106 |
DIA CAMA ADULTO UCI | 644.877 | 1.106.847 | 1.216.005 |
DIA CAMA INDIVIDUAL A PEDIATRICO | 253.74 | 308.335 | 361.932 |
DIA CAMA SALA CUNA | 95.435 | 120.2 | 143.865 |
DIA CAMA TRIPLE A MATERNIDAD | 71.155 | 133.953 | 181.534 |
DIA CAMA DOBLE A MATERNIDAD | 155.641 | 198.003 | 230.084 |
DIA CAMA INDIVIDUAL B MATERNIDAD | 234.792 | 300.253 | 344.427 |
DIA CAMA INDIVIDUAL A MATERNIDAD | 234.792 | 300.253 | 344.427 |
DIA CAMA TRIPLE A GINECOLOGIA | 71.155 | 133.953 | 181.534 |
Page 1 of 2
bottom of page




